Código
|
DESCRIPCIÓN
|
Cantidad
|
CANTIDAD BULTO CERRADO
|
|||
Modelo
|
Largo
|
por Estuche
|
||||
GRAPAS
|
||||||
844 | 84 | 4,00 | mm | 20,000 | 180.000 | X CAJON CERRADO |
846 | 84 | 6,00 | mm | 20,000 | 320.000 | X CAJON CERRADO |
848 | 84 | 8,00 | mm | 16,000 | 256.000 | X CAJON CERRADO |
8411 | 84 | 11,00 | mm | 12,000 | 192.000 | X CAJON CERRADO |
8414 | 84 | 14,00 | mm | 10,000 | 160.000 | X CAJON CERRADO |
8416 | 84 | 16,00 | mm | 8,000 | 128.000 | X CAJON CERRADO |
9706 | 97 | 6,00 | mm | 8,750 | 288.750 | X CAJON CERRADO |
9710 | 97 | 10,00 | mm | 6,250 | 206.250 | X CAJON CERRADO |
9714 | 97 | 14,00 | mm | 6,250 | 150.000 | X CAJON CERRADO |
9716 | 97 | 16,00 | mm | 7,500 | 135.000 | X CAJON CERRADO |
9719 | 97 | 19,00 | mm | 6,250 | 112.500 | X CAJON CERRADO |
9722 | 97 | 22,00 | mm | 6,250 | 93.750 | X CAJON CERRADO |
9725 | 97 | 25,00 | mm | 6,250 | 87.500 | X CAJON CERRADO |
9015 | 90 | 15,00 | mm | 6,400 | 76.800 | X CAJON CERRADO |
9020 | 90 | 20,00 | mm | 5,000 | 60.000 | X CAJON CERRADO |
9025 | 90 | 25,00 | mm | 5,000 | 60.000 | X CAJON CERRADO |
9030 | 90 | 30,00 | mm | 4,000 | 48.000 | X CAJON CERRADO |
9035 | 90 | 35,00 | mm | 3,000 | 36.000 | X CAJON CERRADO |
9040 | 90 | 40,00 | mm | 3,000 | 36.000 | X CAJON CERRADO |
9215 | 92 | 15,00 | mm | 8,000 | 56.000 | X CAJON CERRADO |
9220 | 92 | 20,00 | mm | 5,000 | 45.000 | X CAJON CERRADO |
9225 | 92 | 25,00 | mm | 5,000 | 50.000 | X CAJON CERRADO |
9230 | 92 | 30,00 | mm | 4,000 | 40.000 | X CAJON CERRADO |
9235 | 92 | 35,00 | mm | 4,000 | 40.000 | X CAJON CERRADO |
9240 | 92 | 40,00 | mm | 3,000 | 24.000 | X CAJON CERRADO |
5304 | 530 | 4,00 | mm | 15,000 | 256.000 | X CAJON CERRADO |
5306 | 530 | 6,00 | mm | 9,600 | 192.000 | X CAJON CERRADO |
5308 | 530 | 8,00 | mm | 7,200 | 144.000 | X CAJON CERRADO |
53011 | 530 | 11,00 | mm | 4,800 | 96.000 | X CAJON CERRADO |
53014 | 530 | 14,00 | mm | 3,600 | 72.000 | X CAJON CERRADO |
5804 | 580 | 4,00 | mm | 15,120 | 181.440 | X CAJON CERRADO |
5806 | 580 | 6,00 | mm | 8,000 | 160.000 | X CAJON CERRADO |
5808 | 580 | 8,00 | mm | 6,000 | 120.000 | X CAJON CERRADO |
58011 | 580 | 11,00 | mm | 5,000 | 100.000 | X CAJON CERRADO |
58014 | 580 | 14,00 | mm | 4,000 | 80.000 | X CAJON CERRADO |
714 | 71 | 4,00 | mm | 30,000 | 270.000 | X CAJON CERRADO |
716 | 71 | 6,00 | mm | 40,000 | 480.000 | X CAJON CERRADO |
718 | 71 | 8,00 | mm | 33,400 | 400.800 | X CAJON CERRADO |
7111 | 71 | 11,00 | mm | 23,380 | 280.560 | X CAJON CERRADO |
7114 | 71 | 14,00 | mm | 20,000 | 240.000 | X CAJON CERRADO |
1420 | 14 | 20,00 | mm | 31,360 | ||
1425 | 14 | 25,00 | mm | 28,960 | ||
1430 | 14 | 30,00 | mm | 24,160 | ||
1435 | 14 | 35,00 | mm | 19,360 | ||
1440 | 14 | 40,00 | mm | 17,920 | ||
1445 | 14 | 45,00 | mm | 15,680 | ||
1450 | 14 | 50,00 | mm | 14,400 | ||
808 | 80 | 8,00 | mm | 17,500 | 210.000 | X CAJON CERRADO |
8011 | 80 | 11,00 | mm | 12,250 | 147.000 | X CAJON CERRADO |
8014 | 80 | 14,00 | mm | 10,500 | 126.000 | X CAJON CERRADO |
8016 | 80 | 16,00 | mm | 60,000 | ||
8020 | 80 | 20,00 | mm | 48,000 | ||
8022 | 80 | 22,00 | mm | 45,000 | ||
8025 | 80 | 25,00 | mm | 39,000 | ||
8030 | 80 | 30,00 | mm | 33,000 | ||
CLAVOS LÍNEAS SK300 (18GA) y SK400 (16GA) |
||||||
SK310C | SK300 | 10,00 | mm | 5,000 | ||
SK315C | SK300 | 15,00 | mm | 5,000 | 100.000 | X CAJON CERRADO |
SK320C | SK300 | 20,00 | mm | 5,000 | 60.000 | X CAJON CERRADO |
SK325C | SK300 | 25,00 | mm | 5,000 | 60.000 | X CAJON CERRADO |
SK330C | SK300 | 30,00 | mm | 5,000 | 60.000 | X CAJON CERRADO |
SK335C | SK300 | 35,00 | mm | 5,000 | 50.000 | X CAJON CERRADO |
SK340C | SK300 | 40,00 | mm | 5,000 | 50.000 | X CAJON CERRADO |
SK345C | SK300 | 45,00 | mm | 5,000 | 40.000 | X CAJON CERRADO |
SK350C | SK300 | 50,00 | mm | 5,000 | 40.000 | X CAJON CERRADO |
SK420C | SK400 | 20,00 | mm | 2,000 | 48.000 | X CAJON CERRADO |
SK425C | SK400 | 25,00 | mm | 2,000 | 36.000 | X CAJON CERRADO |
SK430C | SK400 | 30,00 | mm | 2,000 | 36.000 | X CAJON CERRADO |
SK435C | SK400 | 35,00 | mm | 2,000 | 24.000 | X CAJON CERRADO |
SK440C | SK400 | 40,00 | mm | 2,000 | 24.000 | X CAJON CERRADO |
SK445C | SK400 | 45,00 | mm | 2,000 | 24.000 | X CAJON CERRADO |
SK450C | SK400 | 50,00 | mm | 2,000 | 24.000 | X CAJON CERRADO |
ESPINAS Y MINI ESPINA |
||||||
S115 | S100 | 15,00 | mm | 5,000 | 100.000 | X CAJON CERRADO |
S120 | S100 | 20,00 | mm | 5,000 | 100.000 | X CAJON CERRADO |
S125 | S100 | 25,00 | mm | 5,000 | 100.000 | X CAJON CERRADO |
S130 | S100 | 30,00 | mm | 5,000 | 100.000 | X CAJON CERRADO |
6515 | 65 | 15,00 | mm | 10,000 | 480.000 | X CAJON CERRADO |
6518 | 65 | 18,00 | mm | 20,000 | 320.000 | X CAJON CERRADO |
CLAVOS ELECTROSOLDADOS
|
||||||
EN2240 | Díámetro Ø2.20 | 40,00 | mm | 11,700 | 36 | |
EN2245 | Díámetro Ø2.20 | 45,00 | mm | 11,700 | 36 | |
EN2250 | Díámetro Ø2.20 | 50,00 | mm | 9,750 | 30 | |
EN2255 | Díámetro Ø2.20 | 55,00 | mm | 9,750 | 30 | |
EN2263 | Díámetro Ø2.20 | 63,00 | mm | 7,800 | 24 | |
EN2540 | Díámetro Ø2.50 | 40,00 | mm | 11,700 | 36 | |
EN2550 | Díámetro Ø2.50 | 50,00 | mm | 9,000 | 30 | |
EN2563 | Díámetro Ø2.50 | 63,00 | mm | 7,200 | 24 | |
EN2855 | Díámetro Ø2.80 | 55,00 | mm | 7,500 | 30 | |
EN2863 | Díámetro Ø2.80 | 63,00 | mm | 6,000 | 24 | |
EN2875 | Díámetro Ø2.80 | 75,00 | mm | 4,500 | 18 | |
EN2880 | Díámetro Ø2.80 | 80,00 | mm | 4,500 | ||
EN2890 | Díámetro Ø2.80 | 90,00 | mm | 4,500 | ||
EN3150 | Díámetro Ø3.10 | 50,00 | mm | 6,000 | ||
EN3163 | Díámetro Ø3.10 | 65,00 | mm | 6,000 | ||
EN3175 | Díámetro Ø3.10 | 75,00 | mm | 3,600 | ||
EN3180 | Díámetro Ø3.10 | 80,00 | mm | 4,500 | ||
EN3190 | Díámetro Ø3.10 | 90,00 | mm | 4,500 | ||
GRAPAS ESPECIALES
|
||||||
DF5009 | 50 | 9,00 | mm | 7,225 | ||
DF5012 | 50 | 12,00 | mm | 4,540 | ||
DF5014 | 50 | 14,00 | mm | 4,540 | ||
DFT5006 | T50 | 6,00 | mm | 0,840 | ||
DFT5008 | T50 | 8,00 | mm | 0,840 | ||
DFT5010 | T50 | 10,00 | mm | 0,840 | ||
DFT5012 | T50 | 12,00 | mm | 0,840 | ||
DFT5014 | T50 | 14,00 | mm | 0,840 | ||
N297 | "V" para cuadros | 7,00 | mm | 6,000 | ||
N268 | "V" para cuadros | 10,00 | mm | 6,000 | ||
D331 | Flexi puntas | 15,00 | mm | 1,900 | ||
35-15 | 35 – 5/8" | 16,00 | mm | 5,000 | ||
35-19 | 35 – 3/4" | 19,00 | mm | 4,000 | ||
35-22 | 35 – 7/8" | 22,00 | mm | 3,500 | ||
V1006 | 1000J | 6,00 | mm | 10,100 | ||
V1008 | 1000J | 8,00 | mm | 10,000 | ||
V1012 | 1000J | 12,00 | mm | 6,000 | ||
V1014 | 1000J | 14,00 | mm | 6,000 | ||
V1016 | 1000J | 16,00 | mm | 4,000 | ||
V1019 | 1000J | 19,00 | mm | 4,000 | ||
V1022 | 1000J | 22,00 | mm | 4,000 | ||
CH1006J | 1000J | 6,00 | mm | 5,000 | ||
CH1008J | 1000J | 8,00 | mm | 5,000 | ||
CH1008J10 | 1000J | 8,00 | mm | 10,000 | ||
CH1010J | 1000J | 10,00 | mm | 5,000 | ||
CH1013J | 1000J | 13,00 | mm | 5,000 | ||
CH1013J10 | 1000J | 13,00 | mm | 10,000 | ||
CH1016J | 1000J | 16,00 | mm | 5,000 | ||
CH1019J | 1000J | 19,00 | mm | 5,000 | ||
CH1019J10 | 1000J | 19,00 | mm | 10,000 | ||
CH1022J | 1000J | 22,00 | mm | 5,000 | ||
CH408J | 400J | 8,00 | mm | 5,000 | ||
CH410J | 400J | 10,00 | mm | 5,000 | ||
CH413J | 400J | 13,00 | mm | 5,000 | ||
CH416J | 400J | 16,00 | mm | 5,000 | ||
CH419J | 400J | 19,00 | mm | 5,000 | ||
CH422J5 | 400J | 22,00 | mm | 5,000 | ||
GRAPAS Y ABROCHADORAS PARA CARTON
|
||||||
DIN248 | 24/8 Extra Chatos | 8,00 | mm | 5,000 | ||
DIN24A | PINZA ABROCHADORA para BROCHES 24/8 Extra Chatos Especial para uso industrial. Abrocha objetos duros como hardboard, cartones, telas gruesas, metales livianos, etc | |||||
DIN24B | PINZA ABROCHADORA para BROCHES 24/8 Extra Chatos Especial para cerrar bolsas. | |||||
DIN24C | PINZA ABROCHADORA para BROCHES 24/8 Extra Chatos Especial para cerrar cajas de carton, provista con cuña de acero para tal fin. |
CASERMEIRO
Más de 40 años, acompañando grandes proyectos.
Distribuidora
San Luis 2912 - Rosario (S2002ORP)
Santa Fe - Argentina
Tel/Fax (0341) 430-4231
(líneas rotativas).
consultas@e-casermeiro.net
Planta Industrial
Colectora este Autopista Rosario-Bs. As. KM 283,50
RN9, 2126 Alvear, Santa Fe
Teléfono - 0341 317-8656
consultas@e-casermeiro.net