Producto / Código |
Descripción / características |
||
PULIDORAS |
|||
| PMR 100 | 30000 rpm | 0,33 kg. Conector 1/4´´ BSP. Consumo 200 lts x min. HP 0,3 | |
| PM 22 | 22000 rpm | 1,25 kg. Conector 1/4´´ BSP. Consumo 300 lts x min. HP 0,5 | |
| PMA 22 | 30000 rpm | 0,8 kg. Conector 1/4´´ BSP. Consumo 300 lts x min. HP 0,5 | |
| PM 22L | 22000 rpm | 1,7 kg. Conector 1/4´´ BSP. Consumo 300 lts x min. HP 0,7 | |
| PMA 22L | 22000 rpm | 1,1 kg. Conector 1/4´´ BSP. Consumo 300 lts x min. HP 0,7 | |
LLAVES DE IMPACTO |
|||
| BG 1600 | 6500 rpm | 25 – 320 Nm | encastre 1/2´´ |
LIJADORAS ORBITAL |
|||
| TN 178 | 8000 rpm | 3/8´´ BSP | HP 1,5 |
IMPULSORES PARA PULIR (tangencial) |
|||
| IP 20 | 2000 rpm | 1/4´´ BSP | HP 1 |
| IP 40 | 3600 rpm | 1/4´´ BSP | HP 1 |
LUSTRALIJADORAS |
|||
| LL 2000 (7´´) | 2000 rpm | 1/4´´ BSP | HP 1 |
| LL 3600 (7´´) | 3600 rpm | 1/4´´ BSP | HP 1 |
AMOLADORAS |
|||
| AR 24 | 6000 rpm | recta | Piedra 6´´ x 1´´. Conector 1/2´´ BSP. HP3 |
| DC 22L | 22000 rpm | recta | Piedra 3´´. Conector 1/4´´ BSP. HP 0,7 |
| DCA 22L | 22000 rpm | recta | Piedra 3´´. Conector 1/4´´ BSP. HP 0,7 |
| LN 20/60 | 6000 rpm | vertical | Piedra 9´´. Conector 1/2´´ BSP. HP 2,5 |
| LN 20/80 | 8000 rpm | vertical | Piedra 7´´. Conector 1/2´´ BSP. HP 2 |
| LN 178 | 8000 rpm | vertical | Piedra 7´´. Conector 3/8´´ BSP. HP 1,5 |
| LN 127 | 12500 rpm | vertical | Piedra 5´´. Conector 1/4´´ BSP. HP 0,8 |
| LN 115 | 12500 rpm | vertical | Piedra 4 1/2´´. Conector 1/4´´ BSP. HP 0,8 |
| LN 100 | 12500 rpm | vertical | Piedra 4´´. Conector 1/4´´ BSP. HP 0,7 |
| AV 25 | 5000 rpm | vertical | Piedra 6´´. Conector 1/4´´ BSP. HP 2 |
TALADROS |
|||
| ZZ 4P | 4000 rpm | 8 mm | 1,05 kg. Conector 1/4´´ BSP. HP 0,4 |
| ZZ 4R | 4000 rpm | 8 mm | 0,95 kg. Conector 1/4´´ BSP. HP 0,4 |
| ZZ 6P | 2300 rpm | 10 mm | 0,95 kg. Conector 1/4´´ BSP. HP 0,4 |
| ZZ 6R | 2300 rpm | 10 mm | 0,85 kg. Conector 1/4´´ BSP. HP 0,4 |
| TP 13 | 750 rpm | 13 mm | 2,90 kg. Conector 1/4´´ BSP. HP 0,6 |
| TP 16 | 450 rpm | 16 mm | 2,95 kg. Conector 1/4´´ BSP. HP 0,7 |
MANGUERAS DE POLIURETANO |
|||
| 6,5 x 6 – 6,5 x 8 – 6,5 x 12 – 8 x 6 – 8 x 8 – 8 x 12 – 11 x 6 – 11 x 8 | |||
BALANCEADORES |
|||
| SB1 | Capacidad 0,5 – 1,5 kg | Peso 0,6 | Largo util 1,6 m |
| SB2 | Capacidad 1 – 2 kg | Peso 0,6 | Largo util 1,6 m |
| SB3 | Capacidad 2 – 3 kg | Peso 0,7 | Largo util 1,6 m |
FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR |
|||
| AFRL80 | 40 micrones | 1/2´´ Gas | |
CASERMEIRO
Más de 40 años, acompañando grandes proyectos.
Distribuidora
San Luis 2912 - Rosario (S2002ORP)
Santa Fe - Argentina
Tel/Fax (0341) 430-4231
(líneas rotativas).
consultas@e-casermeiro.net
Planta Industrial
Colectora este Autopista Rosario-Bs. As. KM 283,50
RN9, 2126 Alvear, Santa Fe
Teléfono - 0341 317-8656
consultas@e-casermeiro.net

