Modelo |
TorqueMáximoN*m |
Rango deTrabajo |
VelocidadLibre |
Tipo |
Llaves de impacto |
||||
Encastre cuadrado de 3/8″ | ||||
IR212 | 250 | 30 – 210 | 10000 | Pistola |
IR216B | 140 | 20 – 217 | 11500 | Recta |
Encastre cuadrado de 1/2″ | ||||
IR236 | 500 | 30 – 370 | 9500 | Pistola |
IR231C | 575 | 30 – 400 | 7000 | Pistola |
IR231HA-2 | 575 | 30 – 400 | 7000 | Pistola |
IR2130 | 600 | 70 – 540 | 9500 | Pistola |
IR131K-LA | 575 | 30 – 400 | 7000 | Pist C/ KIT |
Encastre cuadrado de 3/4″ | ||||
IR259 | 1020 | 136 – 680 | 6500 | Pistola |
IR261 | 1490 | 270 – 810 | 5500 | Pistola |
IR261-6 | 1490 | 270 – 810 | 5500 | Pistola |
IR2161XP | 1695 | 407 – 1360 | 6000 | Pistola |
IR2161XP-6 | 1695 | 407 – 1360 | 6000 | Pistola |
Encastre cuadrado de 1″ | ||||
IR271 | 1630 | 135 – 1020 | 5500 | Pistola |
IR280 | 2170 | 200 – 1360 | 6000 | Recta |
IR280-6 | 2170 | 200 – 1360 | 6000 | Recta |
IR285B | 1970 | 135 – 1350 | 5000 | Recta |
IR285B-6 | 1970 | 135 – 1350 | 5000 | Recta |
IR2934P2 | 2034 | 678 – 1491 | 5300 | Pistola |
IR2940P2 | 2710 | 1360 – 2169 | 4000 | Pistola |
IR1712B2 | 1898 | 610 – 1356 | 6000 | Recta |
IR3942B2Ti | 4406 | 1356 – 2644 | 5000 | Recta |
Encastre cuadrado de 1,5″ | ||||
IR2945B7 | 3264 | 1900-2440 | 4000 | Recta |
IR2950A7 | 4080 | 2170-3390 | 3750 | Recta |
IR3955B2Ti | 6780 | 2170-5288 | 2750 | Recta |
Llaves Criques |
||||
IR105-D2 | Encastre cuadrado de 1/4″ | 5 – 30 | 200 | |
IR107XPA | Encastre cuadrado de 3/8″ | 15 – 60 | 150 | |
IR1077XPA | Encastre cuadrado de 1/2″ | 15 – 60 | 150 | |
IR1099XPA | Encastre cuadrado de 1/2″ | 14 – 82 | 250 | |
Atornilladores |
||||
IR371 Tipo pistola embrague positivo | Tipo pistola embrague positivo | 5 – 18 | 1800 | |
QP1T10S1D | Tipo pistola embrague shut off | 0,3 – 4,5 | 1000 | |
QS1T10S1D | Tipo recto embrague shut off | 0,3 – 4,5 | 1000 | |
5RANC1 | Tipo pistola embrague ajustable | 1,5 – 8 | 900 | |
Taladros |
||||
IR7802A | Pistola | 10 | 1/2 | 2100 |
IR7802RA | Pistola – Rev. | 10 | 1/2 | 2100 |
IR7803A | Pistola | 13 | 1/2 | 500 |
IR7803RA | Pistola – Rev. | 13 | 1/2 | 500 |
IR7807R | Angular | 10 | 1/2 | 1200 |
IR728NA3 | Pistola | 13 | 1/2 | 1250 |
IR7RAQT4 | Roscadora | 13 | 1/2 | 475 |
Cinceladores |
||||
IR116K | Tipo pistola con accesorios | 3500 | ||
IR121K | Tipo pistola con accesorios | 3000 | ||
IR4A2SA | Cincelador servicio pesado | 1480 | ||
IR182L | ||||
Desincrustadores de agujas |
||||
IR125 | TTipo recto con 19 agujas | 4600 | ||
172LNA1 | Tipo recto con 19 agujas | 5500 | ||
Lijadoras | ||||
IR312A | Orbital – Base de 93 x 170mm | 8000 | ||
IR311A | Roto orbital x 150mm | 10000 | ||
IR313A | Diseño angular con plato 175mm | 5000 | ||
IR4152 | Roto orbital – 150mm apto para kit de asp. | 12000 | ||
IR4151JV | Kit de conversion Sistema de aspiracion | |||
IR301-3MK | Kit para sistema Roloc – 12 piezas – oloc 3″ | 20000 | ||
Lustralijadoras |
||||
IR314A | Diseño angular con plato 175mm | 2500 | ||
IR318A | Diseño frontal con plato 175mm | 2800 | ||
Herramientas de CORTE | ||||
IR7802SA | Tijera neumatica | 4200 | 2.0 mm | |
IR429 | Sierra alternativa | 9000 | 1.2 mm | |
Amoladoras |
||||
IR302 | Angular con boquilla 1/4″ | 0,25 | 16000 | |
IR307A | Recta con boquilla 1/4″ | 0,25 | 27000 | |
IR308A | Recta con boquilla 1/4″ | 0,35 | 25000 | |
IR327 | Recta con mandril 3/8″ | 0,50 | 22000 | |
IR327LS | Recta mandril 3/8″ baja vel. | 0,50 | 3000 | |
IR3445MAX | Para disco 4,5″ serv pesado | 0,80 | 12000 | |
G1X350RG4 | Recta c/ boq 1/4″serv pesado | 0,50 | 30000 | |
Balanceadores |
||||
BLD1 | 0,4 – 1 | 0,60 | 1600 | |
BLD2 | 1 – 2 | 0,60 | 1600 | |
BLD3 | 2 – 3 | 0,70 | 1600 | |
BMDS-4 | 2 – 4 | 2,90 | 2500 | |
BMDS-6 | 4 – 6 | 3,20 | 2500 | |
BMDS-8 | 6 – 8 | 3,50 | 2500 | |
BMDLN-10 | 8 – 10 | 3,70 | 2500 | |
BMDLN-12 | 10 – 14 | 4,00 | 2500 | |
BIDS-18 | 14 – 18 | 2,90 | 2000 | |
BIDS-22 | 18 – 22 | 2,90 | 2000 | |
* Consultar por balanceadores de hasta 150 Kgs |
CASERMEIRO
Más de 40 años, acompañando grandes proyectos.
Distribuidora
San Luis 2912 - Rosario (S2002ORP)
Santa Fe - Argentina
Tel/Fax (0341) 430-4231
(líneas rotativas).
consultas@e-casermeiro.net
Planta Industrial
Colectora este Autopista Rosario-Bs. As. KM 283,50
RN9, 2126 Alvear, Santa Fe
Teléfono - 0341 317-8656
consultas@e-casermeiro.net